- RRP -6%
Eskadron
DynAirMesh Fly Mask
£35.14
UVP £37.49
80£: Save -15% off Horze & B Vertigo | 110£:Save -20% off Horze & B Vertigo
Over
Reviews
£76.49
UVP £84.99
| Size | Eskadron Size | A - Height | B - Width |
|---|---|---|---|
| MNI | XXXS | 15,5 cm | 19,5 cm |
| SHP | XXS | 18,5 cm | 21 cm |
| S | S | 22,5 cm | 26,5 cm |
| M | M | 26 cm | 29,5 cm |
| L | L | 29,5 cm | 33,5 cm |
| XL | XL | 30,5 cm | 34,5 cm |
| P (P) - Front | P | 22 cm | 29 cm |
| P (P) - Hind | P | 25,5 cm | 32 cm |
| C (V) - Front | C | 27 cm | 31 cm |
| C (V) - Hind | C | 31 cm | 34 cm |
| F (WB) - Front | F | 29,5 cm | 33 cm |
| F (WB) - Hind | F | 33 cm | 36 cm |
The measurements given for Eskadron products are product measurements.
| Size | Eskadron Size | A - Height | B - Width |
|---|---|---|---|
| MNI | XXXS | 15,5 cm | 19,5 cm |
| SHP | XXS | 18,5 cm | 21 cm |
| S | S | 22,5 cm | 26,5 cm |
| M | M | 26 cm | 29,5 cm |
| L | L | 29,5 cm | 33,5 cm |
| XL | XL | 30,5 cm | 34,5 cm |
| P (P) - Front | P | 22 cm | 29 cm |
| P (P) - Hind | P | 25,5 cm | 32 cm |
| C (V) - Front | C | 27 cm | 31 cm |
| C (V) - Hind | C | 31 cm | 34 cm |
| F (WB) - Front | F | 29,5 cm | 33 cm |
| F (WB) - Hind | F | 33 cm | 36 cm |
The measurements given for Eskadron products are product measurements.
Over
Product No.: VX7P5
Eskadron
Pikeur Reitmoden Brinkmann GmbH & Co. KG
Esch 19
33824 Werther
Germany
Eskadron
£35.14
UVP £37.49
Eskadron
£67.49
Eskadron
£62.99
UVP £69.99
Eskadron
£131.89
UVP £139.00
Eskadron
£19.99
Eskadron
£59.99
UVP £67.99
Eskadron
£44.99
Eskadron
£31.49
UVP £34.99
Eskadron
£34.49
Eskadron
£42.99
Eskadron
£67.49
Eskadron
£99.99
Eskadron
£25.19
UVP £27.99
Eskadron
£44.99
Eskadron
£34.99
Eskadron
£39.15
UVP £42.99
Eskadron
£34.19
UVP £37.99
Your cart is empty